产品文档中心

产品编号 文档类型

1. 如果您未找到所需文件资料,请联系我们。
    发送“产品名称 + 产品编号 + 文档类型”至product@genscript.com.cn
    或直接拨打客服热线400-025-8686转5810。

2. 如何知悉产品的批次号(Lot No.)?
    您可以通过目录产品的COA(产品检验证书),查询产品的批次号(Lot No.)。


Cat. No. Product Abstract Download
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522403_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522402_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522401_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522312_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522311_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522310_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522309_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522308_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522307_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522306_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522305_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522304_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522303_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522302_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522301_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522212_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522211_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522210_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522209_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522208_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522207_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522206_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522205_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522204_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522112_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522111_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522109_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522108_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522107_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522106_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522103_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522102_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522101_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522012_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522011_M00659_COA-05-07-2020.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522009_M00659_COA-05-07-2020.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522008_M00659_COA-05-07-2020.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522007_M00659_COA-05-07-2020.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35522005_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521912H_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521912_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521911_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521910_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521907_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521906_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521905_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521903_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521902_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521811_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521810_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521809_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521808_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521807_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521805_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521804_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521802_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521711_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521709_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521708_M00659_COA.pdf
M00659 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 8-16%, 12 wells COA : C35521706_M00659_COA.pdf


喜欢新升级的网站吗?

讨厌

不喜欢

一般

喜欢

非常喜欢

*